Carregando...| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Sim |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Potência Ativa AC/DC | 9,999kW/99,99kW/999,9kW |
| Fator de Potência | -1,00~0~1,00 |
| Distorção Harmônica Total | 0 ~ 99,9% THD-F |
| Harmônica | 1ª~25ªh |
| Corrente AC/DC | 99,99/999,9A |
| Tensão AC/DC | 99,99/999,9V |
| Resistência | 999,9/9,999k/999,9kΩ |
| Temperatura | -50~+1000°C/-58~+1832°F |
| Capacitância | 3,999µ/39,99µ/399,9µ/3999µF |
| Frequência | 99,99/999,9/9,999kHz |
| Função de Rotação de Fase | Sim |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | Sim |
| Teste de Continuidade e Diodo | Sim |
| Data/Peak Hold | Sim |
| Função Máx./Mín./Méd. | Sim |
| Autodesligamento | Sim |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Abertura da Garra/Diâmetro do Condutor | 42mm |
| Precisão Básica | 0,7% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 2x 1,5 AAA |
| Dimensões (mm)/Peso(g) | 350x130x25/200 |
| Garantia | 24 meses |
Encontramos alguns produtos que também podem interessar a você.