Carregando...| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação |
| True RMS | - |
| Tensão DC | 200m/2/20/200/1000V |
| Tensão AC | 200/750V |
| Tensão de Teste | - |
| Corrente DC | - |
| Corrente AC | 20/200/1000A |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2MΩ |
| Resistência de Teste | - |
| Temperatura | - |
| Capacitância | - |
| Frequência | - |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | - |
| Função NCV | - |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | • |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Interface e Software | - |
| Data Logger | - |
| Autodesligamento | - |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | - |
| Data/Peak Hold | Peak Hold |
| Auto Range | - |
| Inrush | - |
| Abertura de Garra | 40mm |
| Diâmetro do Condutor | 40mm |
| Iluminação na Garra | • |
| Precisão Básica | 3% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 250x95x45/345 |
| Garantia | 12 meses |
Encontramos alguns produtos que também podem interessar a você.